War Thunder background
Leaderboard
Place Player
2001 tl189658adsl 23.0K 45.4K 50.6 % 78.4K 53.0K 17.3K 91.7K
2002 Grand_Caster 23.0K 42.1K 54.6 % 83.5K 65.5K 34.1K 70.6K
2003 БМПТ Терминатор 23.0K 40.0K 57.5 % 73.9K 57.1K 16.5K 113.3K
2004 MABp80 23.0K 42.8K 53.7 % 113.3K 90.1K 24.7K 97.9K
2005 дерзкий_хитрый 23.0K 41.7K 55.1 % 77.9K 57.9K 35.8K 67.8K
2006 Mr_Noob_Me 23.0K 40.8K 56.4 % 79.0K 56.7K 11.7K 90.0K
2007 QQ310333 23.0K 45.8K 50.2 % 119.8K 95.7K 9.6K 78.3K
2008 KocToJIoM_KZ 23.0K 44.9K 51.3 % 95.5K 83.3K 13.1K 84.7K
2009 Scarecrow_02 23.0K 40.4K 57.0 % 56.1K 39.8K 26.3K 55.7K
2010 CapercaiIIie 23.0K 37.5K 61.4 % 76.6K 53.2K 16.3K 100.5K
2011 Killa-B_4@psn 23.0K 44.5K 51.7 % 77.3K 65.1K 9.6K 100.0K
2012 KoPtenkin 23.0K 39.9K 57.6 % 59.5K 49.6K 19.8K 120.2K
2013 XavierXXNullAlph 23.0K 45.6K 50.4 % 78.4K 64.4K 20.1K 55.5K
2014 RUBIC72 23.0K 49.0K 46.9 % 121.1K 100.3K 15.3K 60.7K
2015 HA9642 23.0K 45.6K 50.4 % 57.4K 45.7K 25.1K 39.4K
2016 Neketmann 23.0K 43.6K 52.7 % 62.7K 54.3K 18.9K 72.8K
2017 AAA批发女大自用九九新方向机 23.0K 38.7K 59.4 % 64.2K 42.0K 22.9K 93.5K
2018 sugarstudd 23.0K 38.2K 60.2 % 64.4K 43.8K 24.7K 116.7K
2019 Karik_KZ 23.0K 45.5K 50.5 % 120.2K 101.8K 6.2K 69.6K
2020 WILLIAN556 23.0K 46.0K 49.9 % 79.4K 64.3K 14.3K 67.4K

* Leaderboard refresh once a day