War Thunder background
Ranking
MIEJSCE GRACZ
2001 Tomomi 26.0K 43.9K 59.2 % 104.9K 73.5K 81.8K 202.9K
2002 sdkfz000 26.0K 50.4K 51.5 % 88.6K 65.0K 21.7K 131.3K
2003 -k0FFе- 26.0K 43.6K 59.6 % 117.6K 93.1K 58.5K 150.5K
2004 _USSR_1970 26.0K 51.1K 50.8 % 128.7K 99.5K 36.1K 97.6K
2005 SZARY_KOM 26.0K 47.6K 54.5 % 109.2K 88.1K 7.0K 125.3K
2006 stepnoy17 26.0K 52.4K 49.5 % 138.4K 111.5K 34.1K 102.9K
2007 w1013w 25.9K 56.0K 46.3 % 94.9K 71.9K 13.2K 55.5K
2008 Horus4444 25.9K 52.1K 49.8 % 88.2K 64.4K 10.6K 100.3K
2009 Talon999471@psn 25.9K 51.9K 50.0 % 94.4K 72.5K 25.7K 115.3K
2010 shurik531 25.9K 54.7K 47.5 % 122.8K 89.4K 26.4K 88.7K
2011 cool time 25.9K 43.9K 59.1 % 124.2K 92.1K 200.2K 85.5K
2012 CompanyCz 25.9K 47.4K 54.7 % 99.5K 76.0K 32.8K 137.9K
2013 CHATRAN 25.9K 48.6K 53.3 % 84.7K 60.4K 45.4K 149.2K
2014 maks771 25.9K 53.0K 48.9 % 104.6K 88.1K 4.4K 94.4K
2015 vkrg 25.9K 48.6K 53.3 % 137.4K 110.1K 46.3K 174.3K
2016 SerP888 25.9K 49.4K 52.4 % 104.0K 73.2K 23.6K 130.4K
2017 OdinMalt 25.9K 50.0K 51.8 % 107.0K 82.7K 17.8K 111.2K
2018 Sixbit675@psn 25.9K 36.0K 71.9 % 156.6K 129.4K 44.2K 318.7K
2019 DmitryAB 25.9K 52.6K 49.3 % 84.9K 67.1K 22.4K 94.0K
2020 Sun_CHOP 25.9K 38.3K 67.6 % 175.3K 146.5K 93.0K 344.6K

* Tabela Wyników jest odświeżana każdego dnia